update support.md

This commit is contained in:
monitor1394
2023-09-09 23:28:27 +08:00
parent 6c1b402d2d
commit 23dee8bd44

View File

@@ -29,16 +29,16 @@ slug: /support
| ----- |--|--|--|--|--|--|
| 订阅费用 | -- | `98`¥ | `298`¥ | 首年`1298`¥<br/>后续`298¥`* | 首年`1698`¥<br/>后续`298¥`* | `联系我们` |
| 订阅时长 | -- | `7`天* | `1`年 | `1`年 | `1`年 | `1`年 |
| 订阅席位 | -- | `1`个席位 | `1`个席位 |`1`个席位|`1`个席位|`5`个以上席位|
| 订阅条件 | -- | | Github帐号 | Github帐号 |Github帐号<br/>企业银行帐号|Github帐号<br/>企业银行帐号|
| 拥有席位 | -- | `1`个席位 | `1`个席位 |`1`个席位|`1`个席位|`5`个以上席位|
| 增加席位 | -- | -- | -- | -- |支持|支持|
| __`服务方式:`__|
| 官方QQ群交流 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| QQ一对一交流 | | √ | √ | √ | √ | √ |
| 专属VIP群交流 | | | √ | √ | √ | |
| 专属VIP群交流 | | | √ | √ | √ | |
| 微信交流 | | | | | √ | √(企业专属群) |
| 电话交流 | | | | | | √ |
| __`服务内容:`__|
| 可商用 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 可二次开发 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 可商用可二次开发 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 有问即答 | | √ | √ | √ | √ | √ |
| 新手入门指导 | | √ | √ | √ | √ | √ |
| 开发优化指导 | | √ | √ | √ | √ | √ |
@@ -48,7 +48,8 @@ slug: /support
| 可另付费定制 | | | √ | √ | √ | √ |
| 可另付费加急 | | | √ | √ | √ | √ |
| 扩展UI组件 | | | √ | √ | √ | √ |
| 付费方式 | | | 二维码 | 二维码 | __对公转账__* | __对公转账__* |
| 首页赞助展示 | | | | | | √ |
| 付费方式 | | | 二维码 | 二维码 | __公对公转账__* | __公对公转账__* |
| 支持开发票 | | | 普票 | 普票 | __专票__ | __专票__ |
| 扩展图表购买 | | | 按需购买 | __全部免费__* | __全部免费__* | __全部免费__* |
| 扩展图表源码 | | | 永久持有 | 永久持有 | 永久持有 | 永久持有 |
@@ -61,6 +62,7 @@ slug: /support
>*__`扩展图表`__ 购买后代码可永久持有和商用1年的更新和技术支持。可继续订阅VIP延长服务时间。
>*__`全部免费`__ 是指在订阅期间的`个人SVIP``企业VIP`的订阅用户,可免费使用全部的扩展图表。
>*__`次年付费`__ 个人SVIP和企业VIP的首年和次年付费不一样次年付费都是`298¥`
>*__`增加席位`__ 企业VIP支持增加席位每个席位`298¥`一年。
>*__`对公转账`__ 有开专票需求时,可用企业银行帐号进行公对公转账支付。二维码支付不支持开专票,只能开普票。发票默认都是电子发票。
>*__`登记资料`__ 订阅成功后需提供手机号和Github帐号进行登记手机号用于确认归属Github帐号用于下载源码。
@@ -68,7 +70,7 @@ slug: /support
扩展图表为另付费购买图表,只对订阅了`VIP`服务的用户开放购买。对于`个人SVIP``企业VIP`的订阅用户,所有扩展图表仓库在订阅期间可全部免费使用,不用再单独购买。
对所有已购买的扩展图表,源码可永久持有,并获得持续一年的更新支持和技术服务,一年后如需更新支持服务,可再继续订阅`VIP`服务。
对所有已购买的扩展图表,源码可永久持有但不能传播,并获得持续一年的更新支持和技术服务,一年后如需更新支持服务,可再继续订阅`VIP`服务。
|编号|扩展图表|扩展图表|价格|
|--|--|--|--|