mirror of
https://github.com/XCharts-Team/XCharts.git
synced 2026-05-26 10:50:08 +00:00
增加numericFormatter对date和time的支持
This commit is contained in:
@@ -1031,7 +1031,11 @@ A candlestick chart is a style of financial chart used to describe price movemen
|
||||
|GetSerieLabelName()||public static string GetSerieLabelName(string prefix, int i, int j)|
|
||||
|GetString()||public static string GetString(string prefix, int suffix)|
|
||||
|IntToStr()||public static string IntToStr(int value, string numericFormatter = "")|
|
||||
|NumberToDateStr()||public static string NumberToDateStr(double timestamp, string formatter)|
|
||||
|NumberToDateTime()||public static DateTime NumberToDateTime(double timestamp)|
|
||||
|NumberToStr()||public static string NumberToStr(double value, string formatter)|
|
||||
|NumberToTimeSpan()||public static TimeSpan NumberToTimeSpan(double timestamp)|
|
||||
|NumberToTimeStr()||public static string NumberToTimeStr(double timestamp, string formatter)|
|
||||
|
||||
## ChartConst
|
||||
|
||||
@@ -1361,12 +1365,13 @@ DataZoom component is used for zooming a specific area, which enables user to in
|
||||
|
||||
|public method|since|description|
|
||||
|--|--|--|
|
||||
|GetDateTime()||public static DateTime GetDateTime(double timestamp)|
|
||||
|GetDateTime()||public static DateTime GetDateTime(int timestamp)|
|
||||
|GetDateTime()||public static DateTime GetDateTime(double timestamp, bool local = true)|
|
||||
|GetDefaultDateTimeString()||public static string GetDefaultDateTimeString(int timestamp, double range = 0)|
|
||||
|GetTimestamp()||public static int GetTimestamp()|
|
||||
|GetTimestamp()||public static int GetTimestamp(DateTime time)|
|
||||
|GetTimestamp()||public static int GetTimestamp(string dateTime)|
|
||||
|GetTimestamp()||public static int GetTimestamp(DateTime time, bool local = false)|
|
||||
|GetTimestamp()||public static int GetTimestamp(string dateTime, bool local = false)|
|
||||
|IsDateOrTimeRegex()||public static bool IsDateOrTimeRegex(string regex)|
|
||||
|IsDateOrTimeRegex()||public static bool IsDateOrTimeRegex(string regex, ref bool date, ref string formatter)|
|
||||
|
||||
## DebugInfo
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user