[doc] update readme

This commit is contained in:
monitor1394
2022-04-11 21:54:09 +08:00
parent 09df6fa73d
commit 9a3461084c

View File

@@ -96,9 +96,9 @@
| -- | -- | -- | -- |
| 2000数据折线图的帧频 | 20 | 83 | 性能提升 3 倍 |
| 2000数据折线图的顶点数 | 36.5k | 6.7k | 顶点数减少 4 倍 |
| 2000数据折线图的Prefab大小 | 11.1MB | 802kb | 序列化文件大小减少 10 倍 |
| 单条折线图数据最大容量 | 4100 个 | 19000 个 | 单Serie数据容量提升 4 倍 |
| 图表种类 | 11种图表 |23种图表| 支持的图表多 1 倍 |
| 2000数据折线图的Prefab大小 | 11.1MB | 802KB | 序列化文件大小减少 10 倍 |
| 单条折线图数据最大容量 | 4.1k | 19k | 单Serie数据容量提升 4 倍 |
| 支持的图表 | 11种 |23种 | 支持的图表多 1 倍 |
## 注意