[feature][Tooltip] support position

This commit is contained in:
monitor1394
2022-08-26 07:50:48 +08:00
parent 442a51abc1
commit b2f1fd00b1
6 changed files with 72 additions and 36 deletions

View File

@@ -1422,6 +1422,7 @@ Inherits or Implemented: [MainComponent](#MainComponent)
|`show`|true||是否显示提示框组件。
|`type`|||提示框指示器类型。</br>`Tooltip.Type`:</br>- `Line`: 直线指示器</br>- `Shadow`: 阴影指示器</br>- `None`: 无指示器</br>- `Corss`: 十字准星指示器。坐标轴显示Label和交叉线。</br>|
|`trigger`|||触发类型。</br>`Tooltip.Trigger`:</br>- `Item`: 数据项图形触发,主要在散点图,饼图等无类目轴的图表中使用。</br>- `Axis`: 坐标轴触发,主要在柱状图,折线图等会使用类目轴的图表中使用。</br>- `None`: 什么都不触发。</br>|
|`position`||v3.3.0|显示位置类型。</br>`Tooltip.Position`:</br>- `Auto`: 自适应。移动平台靠顶部显示,非移动平台跟随鼠标位置。</br>- `Custom`: 自定义。完全自定义显示位置(x,y)。</br>- `FixedX`: 只固定坐标X。Y跟随鼠标位置。</br>- `FixedY`: </br>|
|`itemFormatter`|||提示框单个serie或数据项内容的字符串模版格式器。支持用 \n 换行。用
|`titleFormatter`|||提示框标题内容的字符串模版格式器。支持用 \n 换行。可以单独设置占位符{i}表示忽略不显示title。 模板变量有{.}、{a}、{b}、{c}、{d}、{e}、{f}、{g}。</br> {.}为当前所指示或index为0的serie的对应颜色的圆点。</br> {a}为当前所指示或index为0的serie的系列名name。</br> {b}为当前所指示或index为0的serie的数据项serieData的name或者类目值如折线图的X轴。</br> {c}为当前所指示或index为0的serie的y维dimesion为1的数值。</br> {d}为当前所指示或index为0的serie的y维dimesion为1百分比值注意不带%号。</br> {e}为当前所指示或index为0的serie的数据项serieData的name。</br> {f}为数据总和。</br> {g}为数据总个数。</br> {.1}表示指定index为1的serie对应颜色的圆点。</br> {a1}、{b1}、{c1}中的1表示指定index为1的serie。</br> {c1:2}表示索引为1的serie的当前指示数据项的第3个数据一个数据项有多个数据index为2表示第3个数据。</br> {c1:2-2}表示索引为1的serie的第3个数据项的第3个数据也就是要指定第几个数据项时必须要指定第几个数据。</br> {d1:2:f2}表示单独指定了数值的格式化字符串为f2不指定时用numericFormatter。</br> {d:0.##} 表示单独指定了数值的格式化字符串为 0.## 用于百分比保留2位有效数同时又能避免使用 f2 而出现的类似于"100.00%"的情况 )。</br> 示例:"{a}:{c}"、"{a1}:{c1:f1}"、"{a1}:{c1:0:f1}"、"{a1}:{c1:1-1:f1}"
|`marker`|||serie的符号标志。
@@ -1441,10 +1442,8 @@ Inherits or Implemented: [MainComponent](#MainComponent)
|`backgroundType`|||提示框的背景图片显示类型。
|`backgroundColor`|||提示框的背景颜色。
|`borderWidth`|2f||边框线宽。
|`fixedXEnable`|false||是否固定X位置。
|`fixedX`|0f||固定X位置的坐标。
|`fixedYEnable`|false||是否固定Y位置。
|`fixedY`|0f||固定Y位置的坐标。
|`fixedY`|0.7f||固定Y位置的坐标
|`titleHeight`|25f||标题文本的高。
|`itemHeight`|25f||数据项文本的高。
|`borderColor`|Color32(230, 230, 230, 255)||边框颜色。