Commit Graph

  • a2394a506c 优化反转下的箭头表现 monitor1394 2020-05-19 08:51:51 +08:00
  • b3967a2725 修复折线图箭头绘制异常的问题 monitor1394 2020-05-19 07:40:56 +08:00
  • eabf202755 修复折线图箭头绘制异常的问题 monitor1394 2020-05-19 07:40:56 +08:00
  • 1ef9290b54 优化轴线显示箭头时的轴长绘制 monitor1394 2020-05-19 07:23:08 +08:00
  • 738bee9ed5 优化轴线显示箭头时的轴长绘制 monitor1394 2020-05-19 07:23:08 +08:00
  • 5d41ede8eb 增加chartName检测 monitor1394 2020-05-19 07:08:57 +08:00
  • 16377cabfa 增加chartName检测 monitor1394 2020-05-19 07:08:57 +08:00
  • 008e2210d4 增加chartName属性可指定图表的别称 monitor1394 2020-05-18 07:36:01 +08:00
  • c8165c896e 增加chartName属性可指定图表的别称 monitor1394 2020-05-18 07:36:01 +08:00
  • f23347a86e 重构代码 monitor1394 2020-05-17 20:36:14 +08:00
  • 54103be0f8 重构代码 monitor1394 2020-05-17 20:36:14 +08:00
  • bc5bd1214e 增加部分鼠标事件回调 monitor1394 2020-05-16 20:33:01 +08:00
  • 7432f75f2f 增加部分鼠标事件回调 monitor1394 2020-05-16 20:33:01 +08:00
  • 55c374c07f 更新教程 monitor1394 2020-05-15 07:44:35 +08:00
  • e371e079f2 优化内置的示例代码,Demo改名为Example monitor1394 2020-05-15 06:52:40 +08:00
  • f476c2c907 优化内置的示例代码,Demo改名为Example monitor1394 2020-05-15 06:52:40 +08:00
  • 897d596174 优化demo monitor1394 2020-05-13 22:38:10 +08:00
  • 0b8c7a1b2c 修复Axis设置interval时AxisLabel不及时刷新的问题 monitor1394 2020-05-13 22:37:36 +08:00
  • 2859496156 修复Axis设置interval时AxisLabel不及时刷新的问题 monitor1394 2020-05-13 22:37:36 +08:00
  • 542508ddf9 更新文档 monitor1394 2020-05-13 10:15:34 +08:00
  • 2c420ac336 更新文档 monitor1394 2020-05-13 10:15:34 +08:00
  • 6872c108bd 更新文档 monitor1394 2020-05-13 10:08:47 +08:00
  • 2e2a16bbf4 更新文档 monitor1394 2020-05-13 10:08:47 +08:00
  • d3484d6283 完善Demo,增加性能演示Demo monitor1394 2020-05-13 09:58:09 +08:00
  • 34f3ef5182 优化性能,优化折线图和柱状图的大数据绘制,重构代码 monitor1394 2020-05-13 09:54:40 +08:00
  • 9990f54edd 优化性能,优化折线图和柱状图的大数据绘制,重构代码 monitor1394 2020-05-13 09:54:40 +08:00
  • d56ed2e086 修复自由锚点兼容的问题 monitor1394 2020-05-12 14:09:26 +08:00
  • b234a53b73 修复自由锚点兼容的问题 monitor1394 2020-05-12 14:09:26 +08:00
  • f40868911e 优化SerieLabelPool monitor1394 2020-05-10 14:52:52 +08:00
  • 8916cb5250 优化SerieLabelPool monitor1394 2020-05-10 14:52:52 +08:00
  • 3bb5ee5648 优化代码,修复报错 monitor1394 2020-05-10 00:20:40 +08:00
  • a178858b85 优化代码,修复报错 monitor1394 2020-05-10 00:20:40 +08:00
  • 5356865c40 性能优化 monitor1394 2020-05-09 09:42:41 +08:00
  • 00ce32fffd 性能优化 monitor1394 2020-05-09 09:42:41 +08:00
  • ce429a0bb1 优化version显示格式 monitor1394 2020-05-07 12:37:28 +08:00
  • 898f1bd563 优化version显示格式 monitor1394 2020-05-07 12:37:28 +08:00
  • 9dd23092f5 处理UnityWebRequest版本兼容问题 monitor1394 2020-05-05 16:31:21 +08:00
  • c0cd81bf6f 处理UnityWebRequest版本兼容问题 monitor1394 2020-05-05 16:31:21 +08:00
  • 98f59f45b6 优化numericFormatter monitor1394 2020-05-04 14:25:02 +08:00
  • 41d01f0555 优化numericFormatter monitor1394 2020-05-04 14:25:02 +08:00
  • f6c614e8c4 增加numericFormatter参数可配置数值格式化显示,去掉forceENotation参数 monitor1394 2020-05-04 13:29:56 +08:00
  • b333a87f04 增加numericFormatter参数可配置数值格式化显示,去掉forceENotation参数 monitor1394 2020-05-04 13:29:56 +08:00
  • 9bfc1fc9a6 修复动态数据时Y轴Label不刷新的问题 monitor1394 2020-04-29 14:22:18 +08:00
  • 00d139d553 修复动态数据时Y轴Label不刷新的问题 monitor1394 2020-04-29 14:22:18 +08:00
  • 2a2725a196 增加自由锚点支持,任意对齐方式 monitor1394 2020-04-28 12:28:05 +08:00
  • f4f1bb4b54 增加自由锚点支持,任意对齐方式 monitor1394 2020-04-28 12:28:05 +08:00
  • 6288666000 优化GaugeChart和RingChart的label初始化 monitor1394 2020-04-24 12:34:20 +08:00
  • e512d27784 优化GaugeChart和RingChart的label初始化 monitor1394 2020-04-24 12:34:20 +08:00
  • 9e3e569396 增加Tooltipformatter{.}{c:0}{c1:1}的支持 monitor1394 2020-04-23 13:07:49 +08:00
  • 6cdeb2516b 增加Tooltipformatter{.}{c:0}{c1:1}的支持 monitor1394 2020-04-23 13:07:49 +08:00
  • 6d64156db4 完善demo monitor1394 2020-04-20 08:05:28 +08:00
  • cc5c5d3078 优化LineChart折线图的区域填充渐变效果 monitor1394 2020-04-19 23:17:35 +08:00
  • a66b8a576c 优化LineChart折线图的区域填充渐变效果 monitor1394 2020-04-19 23:17:35 +08:00
  • d93a62608c 增加AxisLabelonZero参数可将Label显示在0刻度上 monitor1394 2020-04-19 22:08:40 +08:00
  • 839e1fe9d1 增加AxisLabelonZero参数可将Label显示在0刻度上 monitor1394 2020-04-19 22:08:40 +08:00
  • 42eec0c3e3 增加SerieAxisLabelshowAsPositiveNumber参数将负数数值显示为正数 monitor1394 2020-04-19 11:08:48 +08:00
  • c64653cab8 增加SerieAxisLabelshowAsPositiveNumber参数将负数数值显示为正数 monitor1394 2020-04-19 11:08:48 +08:00
  • cf311e63de 优化坐标系外裁剪 monitor1394 2020-04-19 10:03:45 +08:00
  • 3df6465764 优化坐标系外裁剪 monitor1394 2020-04-19 10:03:45 +08:00
  • 9a82c96908 优化柱状图绘制 monitor1394 2020-04-18 23:38:42 +08:00
  • b689a18a01 优化柱状图绘制 monitor1394 2020-04-18 23:38:42 +08:00
  • bc332ebebb 增加Covert XY Axis互换XY轴配置 monitor1394 2020-04-18 12:31:21 +08:00
  • 20886dd1d5 增加Covert XY Axis互换XY轴配置 monitor1394 2020-04-18 12:31:21 +08:00
  • d5fbce2e36 增加Axis可通过inverse参数设置坐标轴反向 monitor1394 2020-04-18 08:19:17 +08:00
  • 0e892fbb55 增加Axis可通过inverse参数设置坐标轴反向 monitor1394 2020-04-18 08:19:17 +08:00
  • 4d3e7f1605 修复PieChart在设置Space参数后动画绘制异常的问题 monitor1394 2020-04-16 09:36:03 +08:00
  • 6290b9ae91 修复PieChart在设置Space参数后动画绘制异常的问题 monitor1394 2020-04-16 09:36:03 +08:00
  • 4861529196 修复Check warningUnity2019.3上的显示问题 monitor1394 2020-04-16 08:53:10 +08:00
  • 753b1d5b2b 修复Check warningUnity2019.3上的显示问题 monitor1394 2020-04-16 08:53:10 +08:00
  • 5f1c6f2fbd 修复PieChart在设置Space参数后动画绘制异常的问题 monitor1394 2020-04-16 08:36:56 +08:00
  • 97a81b7816 修复PieChart在设置Space参数后动画绘制异常的问题 monitor1394 2020-04-16 08:36:56 +08:00
  • a7c158e9c3 发布v1.4.0版本 monitor1394 2020-04-11 22:44:50 +08:00
  • 1a0412a984 发布v1.4.0版本 v1.4.0 monitor1394 2020-04-11 22:44:50 +08:00
  • c8e9c72486 整理代码 monitor1394 2020-04-11 20:41:39 +08:00
  • 0dde0217f9 整理代码 monitor1394 2020-04-11 20:41:39 +08:00
  • c5b810df8b 增加Check warning检测功能 monitor1394 2020-04-11 15:18:34 +08:00
  • cc0187291e 增加Check warning检测功能 monitor1394 2020-04-11 15:18:34 +08:00
  • 80a946d0c6 优化Legend初始化,防止出现预设下删除异常的问题 monitor1394 2020-04-10 07:32:59 +08:00
  • 90f5c1ef8a 优化Legend初始化,防止出现预设下删除异常的问题 monitor1394 2020-04-10 07:32:59 +08:00
  • 73e713802c 优化版本检测 monitor1394 2020-04-09 08:02:46 +08:00
  • b3e9e8833c 优化版本检测 monitor1394 2020-04-09 08:02:46 +08:00
  • 86403702e0 修复Legend初始化异常的问题 monitor1394 2020-04-09 07:26:40 +08:00
  • 772701a549 修复Legend初始化异常的问题 monitor1394 2020-04-09 07:26:40 +08:00
  • 6649059db1 修复仪表盘绘制异常的问题 monitor1394 2020-04-08 12:59:35 +08:00
  • bef00f18e1 修复仪表盘绘制异常的问题 monitor1394 2020-04-08 12:59:35 +08:00
  • 72cf428bd9 增加饼图边框相关demo monitor1394 2020-04-08 09:04:39 +08:00
  • 3065b34ba6 增加PieChart通过ItemStyle设置边框的支持 monitor1394 2020-04-08 09:02:46 +08:00
  • e64486079d 增加PieChart通过ItemStyle设置边框的支持 monitor1394 2020-04-08 09:02:46 +08:00
  • 26e67fb1a2 增加AxisceilRate设置最大最小值的取整倍率 monitor1394 2020-03-29 15:46:01 +08:00
  • 9a295d674f 增加AxisceilRate设置最大最小值的取整倍率 monitor1394 2020-03-29 15:46:01 +08:00
  • f6f43c418f 增加圆角柱图 monitor1394 2020-03-29 11:14:34 +08:00
  • af8127ef2c 增加圆角柱图 monitor1394 2020-03-29 11:14:34 +08:00
  • 5ce1b539d5 增加itemStylecornerRadius支持圆角矩形 monitor1394 2020-03-29 10:57:59 +08:00
  • 0d63c23493 增加itemStylecornerRadius支持圆角矩形 monitor1394 2020-03-29 10:57:59 +08:00
  • 7eace387c6 优化Editor参数编辑,兼容Unity2019.3及以上版本 monitor1394 2020-03-26 09:13:46 +08:00
  • 4c2a5a76ce 优化Editor参数编辑,兼容Unity2019.3及以上版本 monitor1394 2020-03-26 09:13:46 +08:00
  • 99d78549c2 更新Demo monitor1394 2020-03-24 09:08:31 +08:00
  • b82a20f6eb 增加Serieinspector上可进行调整顺序、添加和删除操作 monitor1394 2020-03-24 09:08:14 +08:00
  • ca1e6957a8 增加Serieinspector上可进行调整顺序、添加和删除操作 monitor1394 2020-03-24 09:08:14 +08:00
  • 6692a2dc06 修复TitletextStylesubTextStyle无效的问题 monitor1394 2020-03-23 07:58:09 +08:00