Commit Graph

  • dd5c6a2ffe 增加RadarChart、ScatterChart和HeatmapChart的起始动画效果 monitor1394 2019-10-14 19:22:30 +08:00
  • 26e28f8b80 增加RadarChart、ScatterChart和HeatmapChart的起始动画效果 monitor1394 2019-10-14 19:22:30 +08:00
  • 665f8ea2b8 修复PieChart第一次添加时颜色异常的问题 monitor1394 2019-10-14 18:53:42 +08:00
  • af6a65f4fb 修复PieChart第一次添加时颜色异常的问题 monitor1394 2019-10-14 18:53:42 +08:00
  • dfee8304c2 修复Label显示异常的问题 monitor1394 2019-10-14 18:23:28 +08:00
  • 948a0f1a02 修复Label显示异常的问题 monitor1394 2019-10-14 18:23:28 +08:00
  • 7c30b3a9bf 整理代码 monitor1394 2019-10-14 18:16:45 +08:00
  • 90d250eb77 整理代码 monitor1394 2019-10-14 18:16:45 +08:00
  • e753089787 整理组件结构 monitor1394 2019-10-14 18:13:08 +08:00
  • 4aba7e49c8 整理组件结构 monitor1394 2019-10-14 18:13:08 +08:00
  • 63ad7fc620 调整代码结构 monitor1394 2019-10-14 12:41:12 +08:00
  • 616df1c2f5 调整代码结构 monitor1394 2019-10-14 12:41:12 +08:00
  • 794b5f09d3 更新demo monitor1394 2019-10-14 09:49:38 +08:00
  • 6f12757fa2 更新demo monitor1394 2019-10-14 09:49:38 +08:00
  • 612c6f5ce7 增加SerieData的radius自定义数据项的半径 monitor1394 2019-10-14 09:46:27 +08:00
  • d6ab1cc88b 增加SerieData的radius自定义数据项的半径 monitor1394 2019-10-14 09:46:27 +08:00
  • 73c3298dca 增加Heatmap热力图 monitor1394 2019-10-14 09:26:19 +08:00
  • 99a737a78c 增加Heatmap热力图 monitor1394 2019-10-14 09:26:19 +08:00
  • d7933eb06e 增加HeatmapChart热力图 monitor1394 2019-10-14 07:45:56 +08:00
  • 6a36830115 增加HeatmapChart热力图 monitor1394 2019-10-14 07:45:56 +08:00
  • c54c8e60d2 fixed bug monitor1394 2019-10-13 17:58:31 +08:00
  • 36b3a31733 fixed bug monitor1394 2019-10-13 17:58:31 +08:00
  • 0ecb0913d1 修复Icon初始化异常的问题 monitor1394 2019-10-13 16:03:47 +08:00
  • bbab8cb30d 修复Icon初始化异常的问题 monitor1394 2019-10-13 16:03:47 +08:00
  • 884c0338b5 修复柱形图渐变异常的问题 monitor1394 2019-10-11 21:28:46 +08:00
  • e2f2ea76fb 修复柱形图渐变异常的问题 monitor1394 2019-10-11 21:28:46 +08:00
  • 3b21557c9d 增加settings组件访问接口 monitor1394 2019-10-11 12:41:12 +08:00
  • afa44c4257 增加settings组件访问接口 monitor1394 2019-10-11 12:41:12 +08:00
  • 034854f777 fixed bug monitor1394 2019-10-11 12:32:42 +08:00
  • 2e8e55a85f fixed bug monitor1394 2019-10-11 12:32:42 +08:00
  • 0b709797f3 增加Settings全局参数配置组件,开放更多参数可配置 monitor1394 2019-10-10 09:01:16 +08:00
  • 1c465f244c 增加Settings全局参数配置组件,开放更多参数可配置 monitor1394 2019-10-10 09:01:16 +08:00
  • 7f41fee58e fixed bug monitor1394 2019-10-09 19:20:03 +08:00
  • f160e0daa6 fixed bug monitor1394 2019-10-09 19:20:03 +08:00
  • 5d0c05e743 更新文档 monitor1394 2019-10-09 19:19:53 +08:00
  • c04bac73dc 增加AreaStyle的高亮相关参数配置鼠标悬浮时高亮之前区域 monitor1394 2019-10-09 18:54:58 +08:00
  • a9e64c88ea 增加AreaStyle的高亮相关参数配置鼠标悬浮时高亮之前区域 monitor1394 2019-10-09 18:54:58 +08:00
  • dd64ab74f1 更新文档 monitor1394 2019-10-09 10:03:23 +08:00
  • 5acff94880 更新文档 monitor1394 2019-10-09 09:59:44 +08:00
  • 3f9ec0fc19 更新文档 monitor1394 2019-10-09 09:59:44 +08:00
  • 6e8b10b634 fixed bug monitor1394 2019-10-09 09:13:01 +08:00
  • bcfdabb0ba fixed bug monitor1394 2019-10-09 09:13:01 +08:00
  • bbee082dd4 优化DataZoom组件,增加双指缩放 monitor1394 2019-10-09 02:37:05 +08:00
  • 9aafbe5d22 优化DataZoom组件,增加双指缩放 monitor1394 2019-10-09 02:37:05 +08:00
  • fcd63fc525 ignore ios monitor1394 2019-10-09 02:34:07 +08:00
  • 46462ca05f 增加SerieLabel的LineType给饼图配置不同类型的视觉引导线 monitor1394 2019-10-05 18:23:06 +08:00
  • 4a2a395922 增加SerieLabel的LineType给饼图配置不同类型的视觉引导线 monitor1394 2019-10-05 18:23:06 +08:00
  • eb641ea825 优化堆叠平滑曲线图的绘制 monitor1394 2019-10-03 11:07:26 +08:00
  • 0a39463bac 优化堆叠平滑曲线图的绘制 monitor1394 2019-10-03 11:07:26 +08:00
  • b4a7969b91 修复Legend控制的Serie颜色有时候异常的问题 monitor1394 2019-10-03 09:42:03 +08:00
  • c148c8ccd4 修复Legend控制的Serie颜色有时候异常的问题 monitor1394 2019-10-03 09:42:03 +08:00
  • 437f985b45 增加ScatterChart同时对Scatter和Line的支持,实现折线图和散点图的组合图 monitor1394 2019-10-02 08:15:02 +08:00
  • 450e091095 增加ScatterChart同时对Scatter和Line的支持,实现折线图和散点图的组合图 monitor1394 2019-10-02 08:15:02 +08:00
  • 2560170921 重构代码,废弃Series.series接口,用Series.list代替 monitor1394 2019-10-01 13:52:02 +08:00
  • ce91d4045f 重构代码,废弃Series.series接口,用Series.list代替 monitor1394 2019-10-01 13:52:02 +08:00
  • a220017d3d 增加customDrawCallback自定义绘制回调 monitor1394 2019-10-01 13:31:34 +08:00
  • 9e6e01c718 增加customDrawCallback自定义绘制回调 monitor1394 2019-10-01 13:31:34 +08:00
  • a1356e0d84 增加SmoothDash平滑虚线的支持 monitor1394 2019-10-01 09:36:24 +08:00
  • e180a84c64 增加SmoothDash平滑虚线的支持 monitor1394 2019-10-01 09:36:24 +08:00
  • 53bd57c6e3 fixed bug monitor1394 2019-09-30 21:49:26 +08:00
  • 3e51467346 fixed bug monitor1394 2019-09-30 21:49:26 +08:00
  • 6f0488a31d 修复坐标轴刻度刷新会闪屏的问题 monitor1394 2019-09-30 19:05:09 +08:00
  • f5b8468b62 修复坐标轴刻度刷新会闪屏的问题 monitor1394 2019-09-30 19:05:09 +08:00
  • 292d67fe49 增加Serie采样类型sampleType的相关配置 monitor1394 2019-09-30 12:43:26 +08:00
  • 4266b07a5f 增加Serie采样类型sampleType的相关配置 monitor1394 2019-09-30 12:43:26 +08:00
  • 91bee0fb81 增加SerieSymbol关于显示间隔的相关配置 monitor1394 2019-09-29 19:13:08 +08:00
  • 5bf8ecc001 增加SerieSymbol关于显示间隔的相关配置 monitor1394 2019-09-29 19:13:08 +08:00
  • cf0f5618ff 修复设置采样距离后绘制最后一个数据异常的问题 monitor1394 2019-09-29 18:21:27 +08:00
  • 2b877973aa 修复设置采样距离后绘制最后一个数据异常的问题 monitor1394 2019-09-29 18:21:27 +08:00
  • 4ebbe3c975 fixed bug monitor1394 2019-09-29 12:40:19 +08:00
  • ba346f994a fixed bug monitor1394 2019-09-29 12:40:19 +08:00
  • 4b4f0a9cde fixed bug monitor1394 2019-09-29 09:19:26 +08:00
  • ffe096a612 fixed bug monitor1394 2019-09-29 09:19:26 +08:00
  • fae92e1a5e 更新文档 monitor1394 2019-09-29 09:16:49 +08:00
  • 83deb5e103 重构接口 monitor1394 2019-09-29 09:16:15 +08:00
  • ddf73c7f21 重构接口 monitor1394 2019-09-29 09:16:15 +08:00
  • 0493a2ebfe 重构sampleDist monitor1394 2019-09-29 08:43:49 +08:00
  • 35cababb2c 重构sampleDist monitor1394 2019-09-29 08:43:49 +08:00
  • 2a1ad8886e 重构minShowDataNumber、maxShowDataNumber、maxCacheDataNumber到Serie的minShow、maxShow、maxCache monitor1394 2019-09-29 07:37:53 +08:00
  • 3d5ee319e5 重构minShowDataNumber、maxShowDataNumber、maxCacheDataNumber到Serie的minShow、maxShow、maxCache monitor1394 2019-09-29 07:37:53 +08:00
  • c54d62c8f8 重构sampleDist到Serie的lineSampleDist monitor1394 2019-09-29 06:58:26 +08:00
  • 0f80a75fe7 重构sampleDist到Serie的lineSampleDist monitor1394 2019-09-29 06:58:26 +08:00
  • e901d9f456 增加LineChart和BarChart同时对Line、Bar类型Serie的支持,实现折线图和柱状图组合 monitor1394 2019-09-28 16:35:55 +08:00
  • c282d15889 增加LineChart和BarChart同时对Line、Bar类型Serie的支持,实现折线图和柱状图组合 monitor1394 2019-09-28 16:35:55 +08:00
  • afe9e730fc 增加Axis的splitNumber设置为0时表示绘制所有类目数据 monitor1394 2019-09-27 19:17:11 +08:00
  • 22484eb8df 增加Axis的splitNumber设置为0时表示绘制所有类目数据 monitor1394 2019-09-27 19:17:11 +08:00
  • 5a366286bd 重命名Base为Settings monitor1394 2019-09-27 19:01:31 +08:00
  • 516d35a8c8 重命名Base为Settings monitor1394 2019-09-27 19:01:31 +08:00
  • 09f7fe4fa6 增加采样距离说明文档 monitor1394 2019-09-27 18:59:16 +08:00
  • 7b8fef6d81 增加SampleDist采样距离的配置,对过密的曲线开启采样,优化绘制效率 monitor1394 2019-09-27 18:58:42 +08:00
  • 8d2183a333 增加SampleDist采样距离的配置,对过密的曲线开启采样,优化绘制效率 monitor1394 2019-09-27 18:58:42 +08:00
  • 2d5d5b89bc Merge branch 'master' of https://github.com/monitor1394/unity-ugui-XCharts monitor1394 2019-09-27 18:18:12 +08:00
  • 40ba70f6c0 Merge branch 'master' of https://github.com/monitor1394/unity-ugui-XCharts monitor1394 2019-09-27 18:18:12 +08:00
  • fde636e084 优化大批量添加数据时卡顿严重的问题 monitor1394 2019-09-27 18:18:07 +08:00
  • 62d767ae20 优化大批量添加数据时卡顿严重的问题 monitor1394 2019-09-27 18:18:07 +08:00
  • c195f89292 Update LineChart.cs monitor1394 2019-09-27 11:06:17 +08:00
  • a52fbd023e Update LineChart.cs monitor1394 2019-09-27 11:06:17 +08:00
  • a59723ecef 更新文档 monitor1394 2019-09-27 09:31:42 +08:00
  • 0a60f76c87 增加XCharts问答、XChartsAPI接口、XCharts配置项手册等文档 monitor1394 2019-09-27 09:27:57 +08:00
  • 82cc23548d 增加AnimationReset()重置初始化动画接口 monitor1394 2019-09-26 19:10:56 +08:00